จุดเด่นของ Honda CBR Champion Special Edition ปี 2015
- เครื่องยนต์ แบบระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ / แบบดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ระบบจุดระเบิด แบบ Digital Transistorized
- ระบบกันสะเทือน [หน้า] แบบเทเลสโคปิค และระบบกันสะเทือน [หลัง] แบบโมโนโช๊ค
- ระบบห้ามล้อ [หน้า] แบบดิสก์เบรก และระบบห้ามล้อ [หลัง] แบบดิสก์เบรก
[gdlr_box_icon icon=”icon-gears” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_background=”#4984d5″ icon_position=”top” title=”สีรถมอเตอร์ไซค์” ]New Honda Click 125i ปี 2016[/gdlr_box_icon]
สีรถมอเตอร์ไซค์
จุดเด่นอื่นๆ
[gdlr_box_icon icon=”icon-gears” icon_color=”#750000″ icon_position=”top” title=”SPECFICATION” ] Honda CBR 150R Champion Special Edition ปี 2015[/gdlr_box_icon]
ยี่ห้อ และรหัสรุ่น | Honda CBR 150R Champion Special Edition ปี 2015 |
แบบเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ /แบบดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 149.4 ซีซี |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 63.5 x 47.2 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | 11:01 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์ 6 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ และสตาร์ทเท้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 695 x 1,977 x 1,130 มม. |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,310 มม. |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 185 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ (มม.) | 793 มม. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.5 ลิตร |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o’/มม.] | 25° 00′ / 90 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ไม่ระบุ |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 13.1 ลิตร |
เฟรม | ทวินทูปไดมอนด์ |
ระบบกันสะเทือน [หน้า] | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน [หลัง] | โมโนโช๊ค |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 138 กก. |
ระบบห้ามล้อ [หน้า] | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบคู่ |
ระบบห้ามล้อ [หลัง] | ดิสก์เบรก |
แบบวงล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง [หน้า] | 100/80-17 M/C 52P แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยาง [หลัง] | 130/70-17 M/C 62P แบบจุ๊บเลส |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด (PGM-FI) |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เเบนซิน 91, เเบนซิน 95, แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 |
ราคาวางจำหน่าย | ไม่ระบุ |
วันที่วางจำหน่าย | 23 มิถุนายน 2558 |
ระดับความน่าสนใจ
[gdlr_skill_bar percent=”90″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]การออกแบบดีไซน์ 90 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”92″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]ความแข็งแรง และทนทาน 92 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”95″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]ประสิทธิภาพเครื่องยนตร์ 95 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”89″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]ความปลอดภัย 89 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”94″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]ความคุ้มค่า 93 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”83″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]คะแนนรวมเฉลี่ย 83 %[/gdlr_skill_bar]