Dimension
กว้างxยาวxสูง | 747×2,020×1,145 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,350 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 815 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเครื่อง | 150 มม. |
วงเลี้ยวแคบสุด | 35 องศา |
น้ำหนักสุทธิ | 155 กก. |
น้ำหนักที่รับได้ | 130 กก. |
น้ำหนักล้อหน้า | 77 กก. |
น้ำหนักล้อหลัง | 78 กก. |
Engine
แบบเครื่องยนต์ | 1สูบ 4จังหวะ SOHC 2วาล์ว |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 198 cc |
ระบายความร้อน | liquid-cooled |
กระบอกสูบxช่วงชัก | 65.5 x 58.8 มม. |
ระบบจุดระเบิด | Electronic Control – FI |
อัตราส่วน | 11:1 |
ระบบเกียร์ | 6 speed |
เกียร์ 1 | 10 – 20 กม./ชม. |
เกียร์ 2 | 20 – 40 กม./ชม. |
เกียร์ 3 | 40 – 60 กม./ชม. |
เกียร์ 4 | 60 – 70 กม./ชม. |
เกียร์ 5 | 70 – 80 กม./ชม. |
เกียร์ 6 | 80 – 118 กม./ชม. |
Brake
กระบบเบรก | Hydraulic Brake |
เบรกหน้า | Disc brake / 2 pot |
เบรกหลัง | Disc brake / 1 pot |
ไซต์ดิสเบรกหน้า | 276 mm |
ไซต์ดิสเบรกหลัง | 220 mm |
Tires/Wheels
วงล้อ หน้า/หลัง | 17 นิ้ว |
ขนาดล้อหน้า | 100/80 (Tubeless) |
ขนาดล้อหลัง | 140/70 (Tubeless |
ยาง | Vee Rubber SUPER GT |
ลมยาง | หน้า 33 psi | หลัง 36 psi |
Electrical
ไฟหน้า | DRL | LED |
ไฟท้าย | ไฟเบรก | LED |
ไฟเลี้ยว | ไฟฉุกเฉิน | LED |
แบตเตอรี่ | 12V 6.3Ah |
เรือนไมล์ | Full Digital Meter |
Frame
โครงสร้างตัวถัง | เฟรมถัก |
ระยะเทรล | 138 มม. |
มุมแคสเตอร์ | 25 องศา |
Fuel system
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | gasohol 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 11 Litres |
Chain drive
โซ่ | DID 428 (O-Ring) |
สเตอร์หน้า | 16 |
สเตอร์หลัง | 47 |
Suspension
โช้กอัพหน้า | Upside down |
โช้กอัพหลัง | YSS ปรับได้ 7 ระดับ
Mono Shock with Multi Link |
ราคา GPX Demon GR200R ในปี 2020 :
► DEMON GR200R ราคา 79,800 บาท