ข้อมูลสเปค (Spec) ฮอนด้า ซีบีอาร์ 500 อาร์ (Honda CBR 500R)
จุดเด่นของ : ฮอนด้า ซีบีอาร์ 500 อาร์ (Honda CBR 500R)
- เครื่องยนต์ แบบระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ / Parallel twin DOHC Liquid-cooled ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ระบบจุดระเบิด แบบ Full Digital Transistorized
- ระบบกันสะเทือน [หน้า] แบบเทเลสโคปิค และระบบกันสะเทือน [หลัง] แบบ Pro-link ปรับ Preload ได้ 9 ระดับ
- ระบบห้ามล้อ [หน้า] แบบดิสก์เบรก และระบบห้ามล้อ [หลัง] แบบดิสก์เบรก ABS
[gdlr_box_icon icon=”icon-gears” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_background=”#4984d5″ icon_position=”top” title=”สีรถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์” ] Honda CBR 500R [/gdlr_box_icon]
จุดเด่นอื่นๆ : ข้อมูลสเปค (Spec) ฮอนด้า ซีบีอาร์ 500 อาร์ (Honda CBR 500R)
[gdlr_box_icon icon=”icon-gears” icon_color=”#750000″ icon_position=”top” title=”SPECFICATION” ] ข้อมูลสเปค Honda CBR 500R [/gdlr_box_icon]
ยี่ห้อ และรหัสรุ่น | Honda CBR 500R |
แบบเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ / Parallel twin DOHC Liquid-cooled |
ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 471 ซีซี |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 67.0 x 66.8 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.7 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียก, สปริงขดลวดแบบมัลติคูล (ปรับได้) |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์ 6 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | Full Digital Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 739 x 2082 x 1144 มม. |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,409 มม. |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 140 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ (มม.) | 812 มม. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 17.7 ลิตร |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o’/มม.] | 25° 30′ / 101 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ไม่ระบุ |
ความจุน้ำมันเครื่อง | ไม่ระบุ |
เฟรม | ทวินทูปไดมอนด์ |
ระบบกันสะเทือน [หน้า] | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน [หลัง] | โมโนโช๊ค |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 198 กก. |
ระบบห้ามล้อ [หน้า] | ดิสก์เบรก แบบเทเลสโคปิค 41 ม.ม พร้อม ABS |
ระบบห้ามล้อ [หลัง] | ดิสก์เบรก Pro-link ปรับ Preload ได้ 9 ระดับ พร้อม ABS |
แบบวงล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง [หน้า] | 120/70-ZR17 M/C 58W |
ขนาดยาง [หลัง] | 160/60-ZR17 M/C 69W |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด (PGM-FI) |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เเบนซิน 91, เเบนซิน 95, แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 |
ราคาวางจำหน่าย | 215,000 บาท |
วันที่วางจำหน่าย | 30 พฤศจิกายน 2560 |
ระดับความน่าสนใจ : ข้อมูลสเปค (Spec) Honda CBR 500R
[gdlr_skill_bar percent=”95″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]การออกแบบดีไซน์ 95 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”93″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]ความแข็งแรง และทนทาน 93 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”93″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]ประสิทธิภาพเครื่องยนตร์ 93 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”93″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]ความปลอดภัย 89 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”96″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]ความคุ้มค่า 96 %[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”93″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#750000″]คะแนนรวมเฉลี่ย 93 %[/gdlr_skill_bar]